स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन
कॉन्सटेबल जनरल ड्यूटी 2025
Staff Selection Commission Recruitment 2025
Total Post-25,487
विवरण -SSC ने GD Constable 2026 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 01 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक जारी रहेगी । इच्छुक आवेदक आवेदन के पूर्व योग्यता आदि की जांच कर अंतिम तिथि के पूर्व आवेदन कर सकते है। आवेदक विस्तृत जानकारी के लिये नीचे दिये गये ऑफिशियन नोटिफिकेशन लिंक के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
Important Dates-
| Online Form Starts आवेदन प्रारंभ | 01/12/2025 |
| Last Date for Apply Online अंतिम तिथि | 31/12/2025 |
| Payment Last Date- भुगतान की अंतिम तिथि | 01/01/2026 |
| Correction Date- सुधार | 08/01/2026 to 10/01/2026 |
| Admit Card प्रवेश पत्र | Before Exam |
| Exam Date परीक्षा तिथि | February-April 2026 |
Application Fees -
| कैटेगिरी | शुल्क |
| सामान्य / ओबीसी | Rs.100/- |
| एससी / एसटी / ई डब्ल्यू एस / महिला | Rs. 0/- |
| Fee Payment Mode | Online (Debit/Credit Card/Net Banking etc. |
Age Limit -
| कैटेगिरी | आयु सीमा |
| न्यूनतम आयु – | 18 वर्ष |
| अधिकतम आयु – | 23 वर्ष |
For Age relexation, please read the official notification carefully.
Post Name and Qualification
| पदनाम | पद संख्या | योग्यता |
| कॉन्सटेबल (जनरल डृयूटी) बी एस एफ | 616 | 10 वी पास |
| कॉन्सटेबल (जनरल डृयूटी)सी आई एस एफ | 14,595 | 10 वी पास |
| कॉन्सटेबल (जनरल डृयूटी) सी आर पी एफ | 5,490 | 10 वी पास |
| कॉन्सटेबल (जनरल डृयूटी) एस एस बी | 1,764 | 10 वी पास |
| कॉन्सटेबल (जनरल डृयूटी)आई टी बी पी | 1,293 | 10 वी पास |
| रिफेलमैन कॉन्सटेबल (जनरल डृयूटी) असम रिफेल्स | 1,706 | 10 वी पास |
| कॉन्सटेबल (जनरल डृयूटी) एस.एस. एफ. | 23 | 10 वी पास |
अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन करें । | ||
Documents Requited -
- Aadhaar Card
- Photo
- Signature
- All Marksheets
- Professional Qualification Marksheet
- Category Certificate (Cast)
- Mobile
- Email ID
Physical Standard -
| S.No. | Category | Height (Male) | Height (Female) | Chest (Male) Normal | PET- Running (Male) | PET- Running (Female) |
| 1 | General/OBC/ EWS | 170 cm | 157 cm | 80-85 cm | 5 km in 24 min | 1.6 km in 8.5 min |
| 2 | Scheduled Tribes (All India) | 162.5 cm | 150cm | 76-81 cm | 5 km in 24 min | 1.6 km in 8.5 min |
| 3 | North Eastern States | 165 cm | 155cm | 78-83 cm | 5 km in 24 min | 1.6 km in 8.5 min |
| 4 | Gorkhas | 165 cm | 155 cm | 78-83 cm | 5 km in 24 min | 1.6 km in 8.5 min |
| 5 | Garhwal/Kumaon/Dogra/Maratha | 165 cm | 155 cm | 78-83 cm | 5 km in 24 min | 1.6 km in 8.5 min |
| 6 | Andaman & Nicobar/ Lakshadweep | 165 cm | 155 cm | 78-83 cm | 5 km in 24 min | 1.6 km in 8.5 min |
Important Links -
| Important Links | Action |
| Apply Online | Online form |
| Download Notification | |
| Official Website | Official Website |



